Network | 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 â" SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 CDMA 1xTD-SCDMA 1900 / 2100CDMA EV-DO | |
4G | LTE band 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Body | Dimensions | 139.3 x 69.4 x 8.5 mm |
Weight | 144g (5.08 oz) | |
Type | Dual SIM (Micro-SIM / Nano-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches (~71.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | To be confirmedâ" MIUI 7.0 | |
Platform | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Snapdragon 616 | |
CPU | Octaâ"core Cortex-A53 1.5GHz | |
GPU | Adreno 405 | |
Memory | Card Slot | Yes, up to 128GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
Camera | Primary | 13 MP, f/2.2, phase-detection autofocus, LED flash |
Features | geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR | |
Video | Yes | |
Secondary | 5 MP, f/2.2 | |
Sound | Alert type | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | v4.0 | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | To be confirmed | |
USB | microUSB v2.0 | |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
 | â" Active noise cancellation with dedicated micâ" MP4/H.264 playerâ" MP3/WAV/eAAC+/FLAC player â" Photo/video editor â" Document viewer | |
Battery | Â | Li-Ion 4100 mAh |
Colors | Â | warna emas, emas klasik, abu tua n silver. |
Review & Harga Xiaomi Redmi 3
Xiaomi telah resmi meluncurkan smartphone terbarunya Xiaomi Redmi 3 di negara asalnya China. Belum diketahui kapan smartphone ini akn hadir di Indonesia. Sambil menunggu kehadiran smartphone yang bsa kamu pesan di halaman ini KliknKlik/Xiaomi-Redmi3, kita lihat-lihat dulu spesifikasi n harga yang akn dipatok utk Redmi 3. Dengan harga 699 yuan atau sekitar 1,47 juta jika 1 yuan sama dg 2109.44 rupiah ternyata ponsel yang berharga 1,5 jutaan ini memiliki spesifikasi top, mulai dhari LTE hinga kamera 13MP. Siapa jg yang tidak mau ponsel dg harga 1,5 juta sudah mendptkan jaringan LTE n kamera 13MP. Untuk dapur pacunya, smartphone ini menggunakn chipset Snapdragon 616 Octa-Core 1.5GHz GPU Adreno 405 disokong dg kapasitas RAM 2G. Penyimpanan internal jg lega 16GB ditambah dg slot kartu microSD yang bsa dipasang hinga 128GB. Namun anehanya kamu harus memilih memasukkan microSD atau SIM card ke dalamnya, krna slot eksternal ini mendukung dua-duanya n kamu hanya bsa memasukkan salah satu saja. Layar lebar 5 inci dg resolusi 720 x 1280 sudah cukup mumpuni n tidak terlihat pecah. Kamera Belakng Redmi 3 mempunyai fitur yang tidak mengecewakn, mulai dhari autofocus phase-detection, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR n perekaman video. Sengkan kamera depan 5MP sudah sangat bgs utk mengambil gambar selfie jarak dekat. Konektivitas bluetooth jg sudah versi 4.0, sayangnya utk USB masih bertahan di versi 2.0 belum menggaet usb versi teranyar 3.0. Selain itu kamu jg mendptkan GPS yang lengkap dg dukungan A-GPS, GLONASS, BDS. Yang membuat smartphone ini semakin layak dtanteru jg krna berbekal baterai berkapasitas besar 4.100 mAh jadi kamu tidak akn terlalueeee sering mengecas handphone n bsa lbh lama bermain dg Redmi 3. Berikut adl spesifikasi Lengka Xiaomi Redmi 3
EmoticonEmoticon